當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)井都鎮(zhèn)“五小”場所和周轉(zhuǎn)房保障建設(shè)項(xiàng)目施工
交易項(xiàng)目編號 | 汕潮南公資交建202305050015 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)井都鎮(zhèn)“五小”場所和周轉(zhuǎn)房保障建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)井都鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86690621 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東眾誠招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82770054 |
開標(biāo)日期 | 2023年05月30日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東順通建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4374299.64(下浮率:2.06%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳慶泉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442022202221224 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東精藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4416104.33(下浮率:1.05%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 岳登峰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1612012201307275 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 中建河圖建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4307660.48(下浮率:3.67%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭偉標(biāo) | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442021202124721 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4429349.38(下浮率:0.73%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林棉勝 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442013201303791 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣東豪江建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4302693.59(下浮率:3.79%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林少澤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師 |
注冊號 | 粵2442021202214366 | ||
質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)合格或以上等級。 | ||
工期(日歷天) | 9個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2023年5月30日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年6月2日 |
下載相關(guān)文件