當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(潮陽(yáng))
金湖路(潮汕路—金環(huán)南路)、金環(huán)南路(海濱路—黃河路)、金砂路(潮汕路—金環(huán)南路)環(huán)境提升改造項(xiàng)目監(jiān)理
公告編號(hào) | 汕潮陽(yáng)公資交(建)告[2020]32號(hào) | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 金湖路(潮汕路—金環(huán)南路)、金環(huán)南路(海濱路—黃河路)、金砂路(潮汕路—金環(huán)南路)環(huán)境提升改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東泓石科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88080038 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市金平區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 金湖路(潮汕路—金環(huán)南路)環(huán)境提升改造項(xiàng)目提升道路面積約30884平方米(含人行道、景觀綠化)、建筑立面總面積約108477.48平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括修復(fù)現(xiàn)狀路面、鋪裝更換、井蓋提升、標(biāo)線更新、建筑立面清洗、廣告牌規(guī)整、立面整飾、拆除更換窗罩陽(yáng)臺(tái)罩及空調(diào)罩、部分建筑物立面的刷漆提升、綠化景觀工程、多桿合一、視條件規(guī)整三線、夜景等工作內(nèi)容。項(xiàng)目總投資9724.57萬(wàn)元,其中∶土建投資8063.89萬(wàn)元,工程其他費(fèi)用940.34萬(wàn)元(含監(jiān)理費(fèi)182.20萬(wàn)元),預(yù)備費(fèi)720.34萬(wàn)元。 金環(huán)南路(海濱路—黃河路)環(huán)境提升改造項(xiàng)目提升道路面積約42462平方米(含人行道、景觀綠化)、建筑立面總面積約190628.49平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括鋪裝更換、修復(fù)現(xiàn)狀路面、井蓋提升、標(biāo)線更新、綠化景觀工程、多桿合一、視條件規(guī)整三線以及道路西側(cè)金平區(qū)轄區(qū)范圍建筑立面清洗、廣告牌規(guī)整、立面整飾、拆除更換窗罩陽(yáng)臺(tái)罩及空調(diào)罩、部分建筑物立面的刷漆提升、夜景等工作內(nèi)容。項(xiàng)目總投資10583.00萬(wàn)元,其中∶土建投資8806.66萬(wàn)元,工程其他費(fèi)用992.42萬(wàn)元(含監(jiān)理費(fèi)196.17萬(wàn)元),預(yù)備費(fèi)783.92萬(wàn)元。金砂路(潮汕路—金環(huán)南路)環(huán)境提升改造項(xiàng)目提升道路面積約1171十力米、綠化景觀面積約1845平方米、建筑立面總面積約145098平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括鋪裝更換、修復(fù)現(xiàn)狀路面、井蓋提升、標(biāo)線更新、建筑立面清洗、廣告牌規(guī)整、立面整飾、拆除更換窗罩/陽(yáng)臺(tái)罩/空調(diào)罩、部分建筑物立面刷漆提升、綠化景觀工程、多桿合一、規(guī)整三線、夜景等。項(xiàng)目總投資5009.94萬(wàn)元,其中∶土建投資3934.02萬(wàn)元,工程其他費(fèi)用704.81萬(wàn)元(含監(jiān)理費(fèi)78.43萬(wàn)元),預(yù)備費(fèi)371.11萬(wàn)元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 金湖路(潮汕路—金環(huán)南路)、金環(huán)南路(海濱路—黃河路)、金砂路(潮汕路—金環(huán)南路)環(huán)境提升改造項(xiàng)目的施工準(zhǔn)備期、施工期、質(zhì)量保修期全過程監(jiān)理服務(wù)及協(xié)調(diào)等相關(guān)工作(包括質(zhì)量、進(jìn)度、投資及安全控制,信息和合同管理及組織協(xié)調(diào)等相關(guān)工作)。 | ||
開標(biāo)日期 | 2020-12-16 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 16.38%;投標(biāo)報(bào)價(jià):3819761.60元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李緒林 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
44002019 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 16.00%;投標(biāo)報(bào)價(jià):3837120.00元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 肖壯生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
44020560 | |||
履約保證金 |
中標(biāo)價(jià)的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為2年 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 必須達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí) | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市政府門戶網(wǎng)站汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)
|
公示送達(dá)日期 | 2020-12-16 | 公示結(jié)束日期 | 2020-12-21 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |