當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(潮南)
水資源管理及三防指揮調(diào)度系統(tǒng)工程監(jiān)理
公告編號(hào) | 汕潮南公資交建[2019]024 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 水資源管理及三防指揮調(diào)度系統(tǒng)工程監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-87750104 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13711009979 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市潮南區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | (1)建設(shè)三防信息采集系統(tǒng),包括接入汕頭市三防指揮系統(tǒng)已有數(shù)據(jù),新建13個(gè)水庫監(jiān)測(cè)站、新建7個(gè)河流監(jiān)測(cè)站、新建3個(gè)水閘監(jiān)測(cè)站、新建3個(gè)電排站監(jiān)測(cè)站;(2)建設(shè)水資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括新建10個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站、新建10個(gè)水量監(jiān)測(cè)站;(3)建設(shè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包括搭建潮南區(qū)區(qū)級(jí)三防指揮系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),分別利用租用光纖通道以及4G網(wǎng)絡(luò)建立潮南區(qū)三防指揮調(diào)度中心和水資源管理中心;汕頭市三防指揮調(diào)度中心;秋風(fēng)水系、紅場(chǎng)水庫、金溪水系、紅口輋水系、大龍溪水系等分中心以及三防信息采集站點(diǎn)與水資源監(jiān)測(cè)站點(diǎn)之間的信息傳輸路徑,以及構(gòu)建包含核心層、匯聚層及接入層的局域網(wǎng)體系;(4)區(qū)三防指揮中心站及分中心,包括建立潮南區(qū)三防指揮調(diào)度中心、水資源管理中心及秋風(fēng)水系、紅場(chǎng)水庫、金溪水系、紅口輋水系、大龍溪水系等管理分中心;(5)建設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng),包括新建71處視頻監(jiān)控點(diǎn),接入10處視頻監(jiān)控點(diǎn)視頻信息;(6)建設(shè)會(huì)議系統(tǒng),包括音響擴(kuò)聲系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、集中控制系統(tǒng)、發(fā)言討論系統(tǒng)、矩陣切換系統(tǒng)等;(7)部署軟件包括系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件,系統(tǒng)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、應(yīng)用服務(wù)器軟件、工具軟件等;應(yīng)用軟件即潮南區(qū)三防指揮調(diào)度系統(tǒng)管理平臺(tái)及潮南區(qū)水資源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)管理平臺(tái);(8)上述建設(shè)內(nèi)容的設(shè)備及材料的供應(yīng)、安裝、測(cè)試、調(diào)試運(yùn)行和驗(yàn)收及服務(wù)工作等,具體工作內(nèi)容,以設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。施工期為合同工程開工令簽發(fā)之日起12個(gè)月。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 國有投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本工程項(xiàng)目各建設(shè)內(nèi)容的施工及安裝準(zhǔn)備期、施工及安裝期(包括設(shè)備供貨安裝、各系統(tǒng)調(diào)試,環(huán)境保護(hù),水土保持等)、調(diào)試運(yùn)營(yíng)期、竣工結(jié)算期、缺陷責(zé)任期、工程竣工(完工)結(jié)算審核與協(xié)調(diào)等全過程監(jiān)理和相關(guān)服務(wù)工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2019-7-23 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 1.68 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭燕妮 | 執(zhí)業(yè)資格 | 水利監(jiān)理工程師 |
A0002017550021 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 1.50 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭偉武 | 執(zhí)業(yè)資格 | 水利監(jiān)理工程師 |
0B002014721041 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 廣東中水工程監(jiān)理有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 1.12 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馬曉輝 | 執(zhí)業(yè)資格 | 水利監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | A0002015816044 | ||
履約保證金 |
69207.45 | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 12個(gè)月 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | "投資控制目標(biāo):工程費(fèi)用不超核定投資概算。進(jìn)度控制目標(biāo):施工工期從各合同工程開工令簽發(fā)之日起按施工進(jìn)度要求進(jìn)行總體控制,總工期分別為12個(gè)月。質(zhì)量控制目標(biāo):合格。安全生產(chǎn)目標(biāo):無安全責(zé)任事故。文明施工目標(biāo):符合有關(guān)規(guī)定。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87787413 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)(http://www.gdzbtb.gov.cn)
|
公示送達(dá)日期 | 2019-07-25 | 公示結(jié)束日期 | 2019-07-30 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |